The Oscars

1953-2025

180 minutes

An annual American awards ceremony honoring cinematic achievements in the film industry. The various category winners are awarded a copy of a statuette, officially the Academy Award of Merit, that is better known by its nickname Oscar.

Last rated on

?

Recommended

?

based on 0 users

?

based on 0 critics

1953 | 1 episodes

1954 | 1 episodes

1955 | 1 episodes

1956 | 1 episodes

1957 | 1 episodes

1958 | 1 episodes

1959 | 1 episodes

1960 | 1 episodes

1961 | 1 episodes

1962 | 1 episodes

1963 | 1 episodes

1964 | 1 episodes

1965 | 1 episodes

1966 | 1 episodes

1967 | 1 episodes

1968 | 1 episodes

1969 | 1 episodes

1970 | 1 episodes

1971 | 1 episodes

1972 | 1 episodes

1973 | 1 episodes

1974 | 1 episodes

1975 | 1 episodes

1976 | 1 episodes

1977 | 1 episodes

1978 | 1 episodes

1979 | 1 episodes

1980 | 1 episodes

1981 | 1 episodes

1982 | 1 episodes

1983 | 1 episodes

1984 | 1 episodes

1985 | 1 episodes

1986 | 1 episodes

1987 | 1 episodes

1988 | 1 episodes

1989 | 1 episodes

1990 | 1 episodes

1991 | 1 episodes

1992 | 1 episodes

1993 | 1 episodes

1994 | 1 episodes

1995 | 1 episodes

1996 | 1 episodes

1997 | 1 episodes

1998 | 1 episodes

1999 | 1 episodes

2000 | 1 episodes

2001 | 1 episodes

2002 | 1 episodes

2003 | 1 episodes

2004 | 1 episodes

2005 | 1 episodes

2006 | 1 episodes

2007 | 1 episodes

2008 | 1 episodes

2009 | 1 episodes

2010 | 1 episodes

2011 | 1 episodes

2012 | 1 episodes

2013 | 1 episodes

2014 | 1 episodes

2015 | 1 episodes

2016 | 1 episodes

2017 | 1 episodes

2018 | 1 episodes

2019 | 1 episodes

2020 | 1 episodes

2021 | 1 episodes

2022 | 1 episodes

2023 | 1 episodes

2024 | 1 episodes

2025 | 1 episodes

2026 | 1 episodes

What is Veboli?

Veboli provides personal movie advice, so you can easily choose the right movie to watch. Learn more

Read more about a subscription

Read the terms and conditions

Stay up to date?

Read the Veboli blog

Instagram
Instagram
LinkedIn
Twitter

Got a question?

Send us a message

English

Distribution

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Distribution

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0