Poster van The Daily Show with Trevor Noah

The Daily Show with Trevor Noah

1996-2021, komedie

22, 30 minuten

Trevor Noah and The World's Fakest News Team tackle the biggest stories in news, politics and pop culture.

Laatst beoordeeld op

?

Aanbeveling

7.0

gebaseerd op 3 gebruikers

8.0

gebaseerd op 1 recensent

1996 - 2016 | 9 afleveringen

1997 - 2015 | 3 afleveringen

1998 - 1998 | 33 afleveringen

1999 - 1999 | 159 afleveringen

2000 - 2000 | 166 afleveringen

2001 - 2001 | 157 afleveringen

2002 - 2002 | 160 afleveringen

2003 - 2003 | 161 afleveringen

2004 - 2004 | 161 afleveringen

2005 - 2005 | 159 afleveringen

2006 - 2006 | 161 afleveringen

2007 - 2007 | 138 afleveringen

2008 - 2008 | 160 afleveringen

2009 - 2009 | 161 afleveringen

2010 - 2010 | 161 afleveringen

2011 - 2011 | 124 afleveringen

2011 - 2012 | 157 afleveringen

2012 - 2013 | 158 afleveringen

2013 - 2014 | 159 afleveringen

2014 - 2015 | 142 afleveringen

2015 - 2016 | 161 afleveringen

2016 - 2017 | 163 afleveringen

2017 - 2018 | 157 afleveringen

2018 - 2019 | 158 afleveringen

2019 - 2020 | 160 afleveringen

2020 - 2021 | 116 afleveringen

2021 - 2021 | 11 afleveringen

Wat is Veboli?

Veboli geeft persoonlijk filmadvies, zodat je makkelijk de juiste film kiest die bij je past. Lees meer

Blijf op de hoogte

Lees de Veboli blog

Instagram
Instagram
LinkedIn
Twitter

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht

Nederlands

Grootschalige poster van The Daily Show with Trevor Noah

Verdeling

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Verdeling

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0